No	ID-bilan	Station de mesure	X	Y	FN	H	mH	Fvgl	Début_1	Fin_1	Début_2	Fin_2	Début_3	Fin_3	R	Inst.																																													
P-01	10-020	Froda–S. Gions	706740	164900	38.4	1590	2313	1.3	1959	1986					5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden																																													
P-02	10-020	Cristallinabach–Pardatsch	707180	164900	28.2	1553	2364	7.1	1959	1986					5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden																																													
P-03	10-050	Schmuerbach–Panix	728500	185080	28.0	1140	2173	9.7	1964	1987	1989				5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden																																													
P-04	10-070	Glogn–Vrin, Cons	726540	167340	49.4	1377	2233	0.1	1983	1991					5	EW Bündner Oberland AG, Ilanz																																													
P-05	10-070	Glogn–Lumbrein, Caltgera	728720	170250	80.3	1160	2152	0.1	1983	1991					5	EW Bündner Oberland AG, Ilanz																																													
P-06	20-050	Lütschine–Grindelwald, Ob. Gletscher	648780	164540	17.8	1210	2747	61.9	1980	1981					5	Geographisches Institut der Universität Bern, Bern																																													
P-07	20-050	Lütschine–Grindelwald, Unt. Gletscher	646130	162920	44.8	973	2662	53.0	1980	1981					5	Geographisches Institut der Universität Bern, Bern																																													
P-08	20-050	Lütschine–Grindelwald, Schwendi	643230	164410	133	920	2212	25.8	1980	1981					5	Geographisches Institut der Universität Bern, Bern																																													
P-09	20-050	Schwendibach–Grindelwald, Schwendi	643100	164850	9.30	933	1951	0.0	1980	1981					5	Geographisches Institut der Universität Bern, Bern																																													
P-10	20-090	Kander–Kandersteg	618180	150150	141	1164	2430	24.0	1917						5	BKW FMB Energie AG, Bern																																													
P-11	20-140	Kirel–Im Graben	609170	161970	22.0	1080	1700	0.0	1954						5	BKW FMB Energie AG, Bern																																													
P-12	20-140	Fildrich–Riedli	606520	162180	81.0	1027	1695	0.0	1954						5	BKW FMB Energie AG, Bern																																													
P-17	30-240	Reuss–KW Bremgarten/Zufikon	668520	244100	3331	380	1269	2.6	1975						5	AEW ENERGIE AG, Aarau (KW Bremgarten-Zufikon, Bremgarten)																																													
P-18	40-150	Erlenbach–Alptal	696550	211250	0.700	1110	1420	0.0	1977						5	Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf																																													
P-19	40-150	Lümpenenbach–Alptal	696220	211450	0.930	1110	1350	0.0	1972						5	Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf																																													
P-20	40-150	Vogelbach–Alptal	696930	214700	1.55	1060	1400	0.0	1968						5	Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf
P-21	50-310	Rhône–Pont de Dorénaz	569600	110250	4661	458	2194	15.4	1950						5	Service de l'électricité de la ville de Lausanne, Lausanne (Usine électrique de Lavey, St. Maurice)
P-25	60-030	Sorgente–Brenno/Pertusio	704610	156580	4.90	1828	2307	0.0	1959	1985	1991				5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden
P-26	60-110	Verzasca–Corippo	708500	122300	189	475	1650	0.0	1929	1967	1967				5	Verzasca SA, Lugano
P-30	40-030	Wichlenbach–Nesslenboden	727550	194620	14.0	1376	2117	4.3	1962						5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden
P-31	40-030	Jetzbach–Unter Stafel	728680	194120	9.70	1381	2289	5.7	1968						5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden
P-32	30-060	Schächen–Unterschächen	701217	191128	59.7	990	1800	4.2	1970						5	Elektrizitätswerk Altdorf – Abteilung Energie, Altdorf
P-33	30-080	Chlitalbach–Isenthal	685580	195970	12.4	771	1760	7.7	1956	1970	1971				"1: 798; 5"	Elektrizitätswerk Altdorf – Abteilung Energie, Altdorf
P-34	20-350	Orbe–La Dernier	516675	172925	203	750	1000	0.0	1977						5	Romande Energie SA, Puidoux
P-35	40-050	Seez–Foowäldli	739250	203100	13.8	1374	2123	0.0	1982						5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden
P-36	40-050	Siezbach–Zipf	739530	204250	8.10	1389	2035	0.0	1982						5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden
P-37	40-050	Scheubsbach–Schwamm	742150	204200	6.70	1413	2088	0.0	1982						5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden
P-38	40-050	Lavtinabach–Stierenläger	745670	203230	11.0	1422	2165	0.7	1982						5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden
P-39	40-050	Gaffarabach–Werch	746960	206480	5.40	1253	2138	4.6	1983						5	Nordostschweizerische Kraftwerke AG – Abteilung Stauanlagen/Umwelt/Wasserwirtschaft, Baden
P-40	60-020	Lago Ritom–Piora	695046	154488	22.6	1838	2173	0.0	1986						5	SBB Energie, Zollikofen
P-41	40-140	Sihlsee–Egg	701700	223460	157	892	1242	0.0	1987						5	SBB Energie, Zollikofen
P-42	40-140	Sihl–Einsiedeln, Egg	701640	223560	157	889	1500	0.0	1965	1988	1989				"1: 1076; 5"	Etzelwerk AG, Altendorf
P-43	60-020	Murinascia di Cadagno–Cadagno di fuori	697250	156020	2.50	1917	2135	0.0	1992						5	SBB Energie, Zollikofen
P-44	60-020	Murinascia Grande–Alpe di Piora	697490	155820	11.2	1925	2269	0.0	1993						5	SBB Energie, Zollikofen
P-45	50-290	Lac du Vieux Emosson–Barrage	558185	101365	5.95	2181	2421	0.0	1993						5	SBB Energie, Zollikofen
P-46	20-160	Spissibach–Leissigen, Dorf	625960	167050	2.60	590	1342	0.0	1993						5	Geographisches Institut der Universität Bern, Bern
P-47	20-160	Spissibach–Baachli	626429	164649	0.620	1320	1595	0.0	1994						5	Geographisches Institut der Universität Bern, Bern
P-48	10-690	Birs–Münchenstein, KW Neuewelt	613800	263900	877	268	721	0.0	1998						5	Industrielle Werke Basel, Basel (KW Neuewelt, Münchenstein)
P-49	50-330	Gryonne–Arveyes	571862	126700	17.0	1200	1400	0.0	1998						5	Romande Energie SA, Puidoux
P-50	60-170	Melezza–Camedo, Briglia	690125	112015	122	490	1366	0.0	1927	1935	1998				"1: 679; 5"	Officine Idroelettriche della Maggia SA, Locarno
