Année	Qmax_So	Qmax_Wi
1900		
1901		
1902		
1903		
1904		
1905		
1906		
1907		
1908		
1909		
1910		
1911		
1912		
1913		
1914		
1915		
1916		
1917		
1918		
1919		
1920		
1921		
1922		
1923	102	76.8
1924	165	126
1925	156	44
1926	138	106
1927	141	140
1928	118	116
1929	129	42.1
1930	161	91.2
1931	137	41.4
1932	146	144
1933	168	25.6
1934	145	98.5
1935	125	205
1936	143	43
1937	225	34
1938	205	65
1939	185	235
1940	200	85
1941	150	143
1942	130	95
1943	150	26
1944	140	225
1945	160	73
1946	108	108
1947	103	205
1948	175	23
1949	165	48
1950	155	180
1951	113	52
1952	105	100
1953	245	31
1954	225	100
1955	145	76
1956	175	115
1957	145	140
1958	110	46
1959	160	30
1960	175	38
1961	120	155
1962	105	33
1963	84	120
1964	125	110
1965	148	83
1966	138	43
1967	205	43
1968	175	145
1969	235	105
1970	250	115
1971	158	36
1972	110	140
1973	135	93
1974	143	105
1975	148	71
1976	210	50
1977	315	140
1978	285	120
1979	135	125
1980	150	150
1981	223	180
1982	195	41
1983	110	160
1984	155	140
1985	140	120
1986	150	135
1987	170	140
1988	160	160
1989	160	125
1990	130	130
1991	170	150
1992	110	145
1993	150	130
1994	140	55
1995	160	52
1996	185	125
1997	165	130
1998	260	135
1999	280	63
2000	210	70
2001	185	195
2002	280	235
2003	99	190
2004	179	75.2
2005	433	77.5
2006	276	45.3
2007	191	39.7
2008		
2009		
2010		
