Année	P	R	E	dS
1901	2085	1606	488	-9
1902	1988	1525	460	3
1903	1962	1499	474	-11
1904	1847	1395	462	-10
1905	1811	1246	572	-7
1906	1127	779	368	-20
1907	1705	1155	555	-5
1908	2150	1673	479	-2
1909	1491	1094	401	-4
1910	1869	1449	412	8
1911	1839	1513	343	-17
1912	2140	1828	303	9
1913	1583	1241	341	1
1914	2104	1497	590	17
1915	2101	1641	457	3
1916	2153	1902	247	4
1917	2291	2006	289	-4
1918	1971	1532	435	4
1919	1635	1309	321	5
1920	2351	1904	437	10
1921	1253	1133	148	-26
1922	1750	1275	467	1
1923	1657	1369	294	-2
1924	2436	1946	492	1
1925	1993	1634	366	-5
1926	1680	1461	216	4
1927	2854	2109	741	1
1928	1895	1700	221	-20
1929	1789	1444	350	-13
1930	2150	1492	659	-4
1931	1864	1526	333	11
1932	1989	1447	551	-11
1933	1425	1139	293	-5
1934	1904	1571	348	-11
1935	1876	1493	386	-4
1936	2728	2339	385	8
1937	1952	1486	469	-5
1938	1811	1437	374	-3
1939	2402	1993	408	-2
1940	1741	1446	284	11
1941	1973	1650	331	5
1942	1495	1041	473	-24
1943	1633	1243	398	-28
1944	1312	1001	331	-22
1945	1589	1149	438	-11
1946	2217	1796	436	-8
1947	1562	1103	489	-44
1948	1794	1358	416	-22
1949	1084	848	274	-31
1950	1753	1085	662	-46
1951	2433	1951	481	-16
1952	2339	1637	714	-25
1953	1557	1175	375	-28
1954	2098	1673	438	-14
1955	1573	1216	345	-24
1956	2083	1421	650	-18
1957	1587	1209	404	-14
1958	1979	1312	645	-45
1959	1421	1223	245	-22
1960	2535	1752	753	-48
1961	1846	1704	164	-25
1962	1451	1037	393	-48
1963	1987	1382	567	-22
1964	1749	1434	389	8
1965	1937	1163	747	-37
1966	1433	1288	151	-23
1967	2179	1607	566	-37
1968	2195	1660	532	-30
1969	1790	1373	420	-35
1970	1636	1139	491	-43
1971	1770	1287	497	-40
1972	1694	1130	562	-46
1973	1492	984	505	-44
1974	1698	1154	547	-33
1975	2013	1508	504	-32
1976	1379	904	494	-44
1977	3038	2268	723	-43
1978	2214	1739	497	-4
1979	1673	1081	576	-49
1980	1896	1361	519	-25
