Année	P	R	E	dS
1901	1738	1031	721	-14
1902	1587	991	597	-1
1903	1594	936	681	-23
1904	1675	970	725	-20
1905	1767	1034	738	-5
1906	1577	1101	548	-72
1907	1680	1085	605	-10
1908	1694	1060	635	-1
1909	1437	948	497	-8
1910	2105	1553	534	18
1911	1469	1138	376	-45
1912	1758	1297	442	19
1913	1735	1344	392	-1
1914	2059	1572	437	50
1915	1724	1332	385	7
1916	1778	1447	325	6
1917	1750	1386	372	-8
1918	1777	1221	538	18
1919	1785	1429	353	3
1920	1843	1478	339	26
1921	1121	832	360	-71
1922	2016	1513	494	9
1923	1686	1367	341	-22
1924	1998	1499	486	13
1925	1500	1034	478	-11
1926	1753	1451	305	5
1927	2155	1561	571	24
1928	1468	1153	394	-79
1929	1609	1272	367	-30
1930	1906	1358	542	6
1931	2069	1677	380	13
1932	1545	1188	383	-26
1933	1695	1232	486	-22
1934	1492	1083	455	-47
1935	1761	1373	403	-16
1936	2169	1654	472	42
1937	1791	1560	253	-22
1938	1661	1299	371	-10
1939	1706	1341	373	-18
1940	2269	1783	434	64
1941	1608	1317	305	-16
1942	1532	1168	392	-29
1943	1383	1076	365	-59
1944	1435	1140	348	-51
1945	2041	1543	493	8
1946	1742	1370	389	-11
1947	1208	924	360	-70
1948	1900	1378	493	38
1949	1174	872	364	-57
1950	1603	1081	563	-34
1951	1960	1431	515	20
1952	1623	1252	397	-21
1953	1876	1480	398	3
1954	1725	1249	463	22
1955	1921	1542	378	8
1956	1782	1355	417	25
1957	1733	1270	453	15
1958	1723	1359	393	-18
1959	1529	1148	410	-18
1960	1942	1329	600	32
1961	1671	1305	375	16
1962	1558	1142	426	-1
1963	1652	1176	473	19
1964	1422	960	507	-37
1965	2091	1542	506	57
1966	1945	1554	383	19
1967	1900	1452	438	19
1968	1884	1311	540	46
1969	1665	1276	391	7
1970	2018	1581	439	15
1971	1522	1048	493	-11
1972	1418	965	462	9
1973	1734	1285	463	2
1974	1654	1177	475	14
1975	2096	1586	490	39
1976	1429	989	467	-24
1977	1936	1413	488	56
1978	2013	1451	504	75
1979	1725	1218	504	12
1980	1959	1506	416	47
