Année	P	P gM	R	R gM	E	E gM
1901	1462		963		529	
1902	1397		1000		421	
1903	1279		909		384	
1904	1399		990		472	
1905	1427	1327	968	947	496	418
1906	1146	1306	930	932	261	409
1907	1289	1304	877	918	433	414
1908	1428	1326	955	923	502	424
1909	1140	1357	751	952	398	422
1910	1668	1388	1216	994	434	409
1911	1233	1407	966	1022	343	398
1912	1493	1429	1060	1036	415	397
1913	1337	1461	962	1049	359	406
1914	1663	1495	1166	1068	477	415
1915	1478	1507	1032	1081	437	415
1916	1497	1501	1129	1080	343	414
1917	1528	1480	1128	1061	427	418
1918	1418	1454	922	1033	485	424
1919	1407	1416	1051	1001	355	425
1920	1604	1371	1111	966	494	426
1921	875	1346	626	945	341	429
1922	1591	1370	1068	963	524	435
1923	1307	1414	977	997	363	439
1924	1712	1439	1202	1016	511	438
1925	1205	1444	801	1023	424	434
1926	1412	1452	1070	1035	343	429
1927	1787	1447	1214	1040	569	423
1928	1209	1428	933	1030	328	418
1929	1264	1429	951	1025	342	423
1930	1565	1456	1019	1033	547	437
1931	1714	1455	1258	1023	446	444
1932	1283	1407	911	980	403	441
1933	1271	1366	831	943	455	439
1934	1235	1388	836	960	425	440
1935	1448	1460	1010	1024	449	441
1936	1823	1515	1306	1079	480	436
1937	1499	1514	1126	1087	384	426
1938	1304	1493	906	1072	413	419
1939	1473	1487	1055	1065	412	419
1940	1735	1468	1231	1048	464	419
1941	1381	1402	1043	992	357	419
1942	1234	1316	808	918	456	421
1943	1170	1271	779	879	435	425
1944	1116	1290	781	895	379	430
1945	1559	1331	1111	930	472	439
1946	1468	1341	1028	934	461	448
1947	1077	1314	766	901	410	457
1948	1552	1285	1010	862	540	467
1949	925	1292	628	853	364	481
1950	1332	1350	791	893	598	495
1951	1693	1423	1180	957	511	496
1952	1387	1460	951	999	479	483
1953	1491	1464	1075	1011	428	467
1954	1397	1461	914	1009	482	458
1955	1547	1451	1116	999	422	455
1956	1433	1429	956	978	475	456
1957	1359	1400	906	954	463	456
1958	1401	1383	979	938	449	460
1959	1208	1390	851	936	388	467
1960	1627	1401	970	939	640	472
1961	1389	1392	1026	934	375	469
1962	1272	1371	865	914	431	469
1963	1402	1373	899	902	508	484
1964	1194	1417	745	925	486	501
1965	1683	1484	1048	981	611	507
1966	1559	1533	1148	1031	406	502
1967	1545	1541	1052	1045	510	498
1968	1619	1514	1041	1026	563	492
1969	1343	1462	940	987	418	483
1970	1565	1393	1110	927	467	480
1971	1238	1325	749	859	520	483
1972	1114	1290	666	819	456	489
1973	1325	1309	848	832	505	494
1974	1335	1360	826	878	519	496
1975	1625	1412	1140	927	487	495
1976	1092	1466	656	975	465	494
1977	1788	1523	1236	1025	532	495
1978	1650	1559	1141	1058	484	494
1979	1397	1574	915	1075	493	492
1980	1637	1590	1167	1091	455	495
1981	1640	1605	1081	1106	552	500
1982	1675	1594	1201	1100	487	501
1983	1577	1552	1117	1064	489	498
1984	1430	1504	898	1021	530	493
1985	1399	1482	969	1002	437	490
1986	1484	1488	1002	1008	501	492
1987	1618	1488	1097	1008	532	493
1988	1499	1457	1044	978	466	493
1989	1323	1410	877	928	462	499
1990	1325	1385	802	893	543	512
1991	1384	1404	895	896	520	529
1992	1361	1461	876	935	510	548
1993	1607	1529	973	989	642	561
1994	1690	1557	1176	1019	548	558
1995	1697	1524	1124	1000	579	542
1996	1188	1466	760	957	446	529
1997	1450	1455	939	945	530	530
1998	1343	1504	828	983	554	541
1999	1821	1578	1236	1045	588	550
2000	1506	1618	1022	1083	502	550
2001	1891	1598	1272	1075	618	540
2002	1440	1522	953	1023	502	521
2003	1337	1436	948	957	453	506
2004	1380		869		522	
2005	1287		837		474	
2006	1373		860		541	
2007	1543		962		594	
