Année	P	P gM	R	R gM	E	E gM
1901	1737		1314		435	
1902	1600		1286		323	
1903	1539		1378		167	
1904	1599		1347		277	
1905	1698	1647	1448	1417	265	245
1906	1719	1655	1512	1426	225	243
1907	1594	1647	1429	1406	174	253
1908	1680	1645	1346	1383	346	271
1909	1428	1659	1133	1382	298	284
1910	2056	1681	1792	1400	257	287
1911	1418	1699	1134	1418	315	286
1912	1757	1733	1465	1452	285	283
1913	1736	1782	1487	1501	242	279
1914	2074	1812	1750	1532	316	275
1915	1675	1798	1399	1522	273	272
1916	1796	1767	1569	1491	217	274
1917	1707	1740	1449	1455	269	284
1918	1692	1724	1278	1434	409	292
1919	1767	1701	1553	1414	214	290
1920	1852	1673	1585	1391	267	290
1921	1096	1673	808	1392	325	292
1922	2112	1722	1776	1443	337	290
1923	1647	1770	1444	1497	216	282
1924	2103	1776	1803	1508	300	274
1925	1383	1762	1104	1498	287	269
1926	1756	1764	1565	1504	192	266
1927	2203	1753	1848	1498	354	262
1928	1437	1717	1220	1470	238	255
1929	1477	1707	1332	1463	157	251
1930	1854	1741	1498	1491	356	257
1931	2079	1759	1864	1496	211	268
1932	1489	1731	1254	1449	247	288
1933	1758	1708	1413	1401	351	313
1934	1522	1735	1147	1414	386	326
1935	1812	1806	1506	1491	311	317
1936	2146	1858	1801	1566	330	292
1937	1883	1853	1697	1585	190	267
1938	1625	1831	1364	1574	267	256
1939	1651	1836	1410	1580	238	255
1940	2386	1830	2066	1573	305	257
1941	1583	1762	1394	1505	196	260
1942	1608	1671	1327	1414	293	266
1943	1502	1631	1213	1371	306	273
1944	1478	1657	1300	1388	195	282
1945	2101	1683	1747	1398	363	300
1946	1668	1663	1400	1355	276	325
1947	1210	1619	908	1284	341	353
1948	2096	1589	1632	1228	463	378
1949	1155	1584	862	1206	319	394
1950	1603	1623	1145	1238	480	399
1951	1851	1701	1484	1320	367	393
1952	1641	1783	1254	1412	404	379
1953	2044	1843	1717	1487	332	362
1954	1777	1873	1390	1530	386	345
1955	2029	1867	1753	1532	272	336
1956	1736	1834	1414	1494	321	342
1957	1893	1787	1491	1432	406	359
1958	1663	1749	1346	1369	327	386
1959	1547	1744	1192	1331	367	419
1960	1994	1755	1350	1319	638	440
1961	1762	1743	1400	1312	367	435
1962	1687	1707	1298	1293	398	419
1963	1604	1701	1229	1295	377	411
1964	1434	1771	978	1366	471	409
1965	2191	1885	1778	1485	403	402
1966	2089	1961	1749	1566	338	395
1967	1987	1958	1588	1564	405	394
1968	1913	1910	1461	1516	446	396
1969	1617	1858	1286	1464	336	397
1970	2237	1791	1839	1393	403	403
1971	1570	1703	1129	1298	453	411
1972	1310	1651	914	1240	399	418
1973	1659	1690	1284	1272	386	424
1974	1878	1771	1371	1348	511	428
1975	2148	1812	1774	1389	375	426
1976	1465	1807	1023	1390	453	418
1977	1832	1808	1437	1398	387	409
1978	1959	1832	1538	1432	411	397
1979	1693	1868	1298	1480	399	385
1980	2002	1908	1676	1527	320	379
1981	1941	1929	1522	1548	416	381
1982	2107	1906	1765	1515	347	394
1983	1706	1848	1295	1442	423	410
1984	1794	1799	1315	1380	477	423
1985	1670	1793	1295	1366	378	431
1986	1773	1825	1324	1393	457	437
1987	2091	1851	1643	1411	453	445
1988	1826	1833	1409	1383	422	456
1989	1732	1787	1258	1323	481	471
1990	1702	1752	1200	1277	511	483
1991	1744	1756	1261	1275	496	490
1992	1644	1801	1213	1315	442	495
1993	1993	1867	1425	1379	572	497
1994	1938	1903	1487	1421	467	491
1995	2150	1880	1655	1410	498	479
1996	1556	1828	1126	1368	438	469
1997	1745	1826	1327	1368	426	468
1998	1698	1901	1147	1442	569	467
1999	2317	1999	1916	1544	403	463
2000	2081	2036	1658	1582	432	461
2001	2111	1988	1603	1533	508	463
2002	1850	1888	1393	1436	464	462
2003	1638	1792	1239	1349	431	456
2004	1815		1316		504	
2005	1603		1237		378	
2006	1664		1267		411	
2007	1755		1237		525	
