Année	P	P gM	R	R gM	E	E gM
1901	1999		1606		404	
1902	1895		1525		379	
1903	1869		1499		375	
1904	1759		1395		386	
1905	1737	1627	1246	1223	504	417
1906	1098	1579	779	1173	334	419
1907	1642	1613	1155	1213	495	410
1908	2052	1674	1673	1294	389	388
1909	1442	1710	1094	1363	351	353
1910	1772	1741	1449	1431	317	315
1911	1752	1779	1513	1494	265	290
1912	2041	1813	1828	1524	207	290
1913	1522	1846	1241	1531	275	314
1914	2011	1904	1497	1573	507	328
1915	1993	1970	1641	1661	350	305
1916	2052	2006	1902	1737	141	267
1917	2173	1982	2006	1732	175	250
1918	1886	1911	1532	1654	350	258
1919	1551	1825	1309	1564	241	265
1920	2236	1745	1904	1488	332	264
1921	1211	1685	1131	1427	109	266
1922	1682	1696	1280	1426	403	278
1923	1580	1788	1368	1503	223	291
1924	2321	1895	1945	1603	376	296
1925	1907	1964	1633	1670	280	298
1926	1598	2013	1460	1710	138	306
1927	2719	2031	2111	1720	607	316
1928	1807	1992	1695	1675	128	323
1929	1711	1924	1448	1591	271	339
1930	2047	1873	1495	1518	553	360
1931	1790	1823	1523	1463	264	364
1932	1904	1766	1449	1427	464	343
1933	1368	1748	1139	1439	234	314
1934	1825	1815	1569	1526	264	292
1935	1799	1935	1494	1650	309	287
1936	2579	2018	2336	1723	232	294
1937	1863	2014	1486	1714	380	300
1938	1734	1968	1438	1674	300	294
1939	2273	1913	1995	1633	276	280
1940	1672	1832	1447	1556	214	276
1941	1873	1721	1639	1431	239	292
1942	1448	1609	1037	1299	420	317
1943	1567	1536	1250	1214	329	332
1944	1274	1536	997	1208	289	338
1945	1525	1599	1152	1263	380	347
1946	2099	1651	1782	1306	323	357
1947	1508	1631	1096	1282	438	361
1948	1706	1578	1372	1225	333	366
1949	1043	1597	827	1224	234	385
1950	1679	1732	1102	1324	592	418
1951	2298	1883	1950	1450	347	440
1952	2234	1930	1631	1502	614	435
1953	1504	1873	1185	1472	322	405
1954	2006	1804	1659	1424	347	382
1955	1494	1761	1223	1375	269	386
1956	1997	1743	1429	1335	568	409
1957	1526	1731	1183	1316	346	418
1958	1891	1742	1339	1340	559	406
1959	1357	1779	1185	1405	180	377
1960	2374	1809	1779	1464	590	347
1961	1755	1783	1683	1456	75	329
1962	1397	1735	1061	1396	342	342
1963	1893	1718	1421	1343	473	378
1964	1665	1726	1370	1322	304	406
1965	1865	1745	1181	1334	678	412
1966	1403	1792	1277	1386	124	406
1967	2119	1854	1611	1446	512	408
1968	2117	1864	1658	1451	455	414
1969	1726	1799	1368	1383	361	418
1970	1583	1707	1146	1289	439	421
1971	1677	1639	1278	1211	406	432
1972	1593	1604	1134	1161	461	447
1973	1456	1615	991	1158	471	460
1974	1618	1679	1151	1212	469	470
1975	1982	1795	1505	1319	477	478
1976	1344	1939	890	1457	461	483
1977	2884	2046	2305	1563	575	483
1978	2097	2035	1705	1552	386	481
1979	1601	1958	1096	1464	507	492
1980	1773	1928	1367	1407	403	520
1981	2186	1961	1422	1421	763	540
1982	1917	1987	1393	1459	526	530
1983	2194	1976	1832	1472	369	506
1984	1726	1945	1161	1453	564	495
1985	1935	1932	1463	1435	474	500
1986	1971	1937	1516	1427	460	513
1987	1958	1932	1340	1402	621	534
1988	1977	1882	1545	1334	435	552
1989	1994	1792	1247	1233	752	563
1990	1215	1719	828	1160	393	564
1991	1843	1723	1153	1168	698	562
1992	1730	1795	1291	1243	445	558
1993	1814	1867	1173	1326	643	547
1994	2428	1868	1885	1349	554	524
1995	1551	1797	1135	1300	418	502
1996	1440	1747	981	1249	465	503
1997	1789	1790	1327	1266	467	530
1998	1970	1892	1261	1345	720	552
1999	2085	1993	1502	1456	584	542
2000	1775	2059	1388	1551	392	512
2001	2786	2040	2245	1559	540	487
2002	1667	1909	1246	1438	425	478
2003	1669	1725	1210	1253	479	480
2004	1570		1049		525	
2005	1338		920		426	
2006	1199		644		564	
2007	1744		1141		607	
