Année	P	P gM	R	R gM	E	E gM
1901	1841		1418		474	
1902	1619		1284		376	
1903	1501		1184		341	
1904	1554		1253		408	
1905	1500	1391	1062	1095	500	362
1906	1020	1329	977	1037	120	352
1907	1254	1328	952	1005	339	372
1908	1612	1374	1071	1004	592	407
1909	1170	1424	816	1024	368	429
1910	1710	1459	1293	1040	385	444
1911	1380	1464	1035	1023	477	462
1912	1591	1443	963	982	598	467
1913	1237	1429	815	973	394	445
1914	1299	1452	833	1027	431	405
1915	1808	1485	1439	1103	354	362
1916	1395	1473	1084	1134	267	327
1917	1562	1393	1238	1091	371	298
1918	1287	1272	1037	997	230	280
1919	887	1161	728	905	158	274
1920	1284	1103	794	865	492	275
1921	768	1113	825	890	107	274
1922	1315	1191	990	954	326	286
1923	1145	1301	1034	1024	170	316
1924	1808	1408	1189	1093	621	342
1925	1013	1494	810	1170	239	346
1926	1906	1562	1704	1242	205	342
1927	1753	1568	1144	1263	603	334
1928	1427	1511	1344	1236	177	311
1929	1268	1439	1063	1189	257	284
1930	1532	1384	1214	1148	320	261
1931	1357	1326	1121	1111	217	237
1932	1212	1279	1020	1096	249	208
1933	1064	1298	968	1127	125	199
1934	1262	1418	1282	1206	28	234
1935	1667	1590	1208	1293	479	306
1936	2094	1701	1691	1330	335	370
1937	1803	1691	1262	1302	563	386
1938	1352	1606	1008	1251	372	351
1939	1600	1527	1383	1215	204	306
1940	1405	1466	1179	1169	152	296
1941	1591	1402	1224	1093	402	327
1942	1135	1325	797	1012	395	356
1943	1402	1262	990	968	495	355
1944	935	1239	863	974	155	333
1945	1337	1259	1021	1016	362	314
1946	1447	1272	1155	1055	333	295
1947	1239	1242	1092	1062	336	265
1948	1264	1201	1154	1044	104	242
1949	704	1226	716	1053	117	254
1950	1444	1339	1049	1125	505	287
1951	1793	1457	1539	1208	251	308
1952	1528	1502	1286	1235	326	309
1953	1317	1487	1054	1204	287	310
1954	1619	1461	1324	1149	292	324
1955	1361	1435	1010	1085	334	354
1956	1426	1420	1014	1034	408	394
1957	1291	1430	879	1025	433	425
1958	1624	1473	1098	1070	578	431
1959	1199	1533	1018	1151	243	408
1960	2054	1569	1412	1223	607	368
1961	1534	1540	1437	1236	122	326
1962	1281	1481	1045	1195	284	312
1963	1408	1452	1092	1147	326	330
1964	1482	1462	1188	1120	369	360
1965	1616	1483	1062	1113	506	377
1966	1255	1510	1039	1127	206	385
1967	1654	1544	1206	1153	482	393
1968	1752	1550	1267	1161	454	397
1969	1450	1514	1150	1136	330	396
1970	1354	1462	1030	1089	347	401
1971	1528	1414	1090	1038	502	412
1972	1357	1367	973	992	402	412
1973	1267	1334	895	967	430	401
1974	1217	1345	904	981	334	391
1975	1430	1426	1097	1051	336	395
1976	1232	1554	768	1166	526	396
1977	2331	1655	1885	1267	403	381
1978	1520	1655	1237	1285	228	354
1979	1591	1586	1150	1237	465	335
1980	1352	1516	1172	1181	146	326
1981	1659	1473	1144	1156	502	319
1982	1215	1446	1014	1155	228	306
1983	1656	1437	1437	1164	283	296
1984	1182	1447	902	1173	272	297
1985	1561	1473	1275	1185	302	312
1986	1645	1481	1313	1181	375	326
1987	1432	1449	1114	1142	341	336
1988	1324	1393	1093	1079	258	347
1989	1422	1346	1013	1024	444	362
1990	1141	1334	822	1009	365	372
1991	1367	1369	1056	1044	383	376
1992	1432	1433	1179	1102	309	382
1993	1528	1480	1054	1143	493	385
1994	1763	1468	1477	1131	369	382
1995	1254	1416	955	1073	313	387
1996	1085	1396	802	1021	327	421
1997	1626	1450	1104	1024	568	475
1998	1495	1551	1003	1079	585	519
1999	1579	1684	1090	1174	497	549
2000	1614	1803	1205	1268	453	570
2001	2923	1804	1970	1282	950	563
2002	1118	1633	858	1177	296	510
2003	1421	1399	1059	1022	519	443
2004	1084		839		272	
2005	1028		717		372	
2006	1032		689		411	
2007	1164		744		451	
