Bassin fluvial	P [mm]	R [mm]	E [mm]	dS [mm]
Rhein – Domat/Ems	1470	1148	334	-11
Thur – Andelfingen	1421	877	543	0
Töss – Neftenbach	1227	727	500	0
Ergolz – Liestal	1086	462	624	0
Birs – Münchenstein	1199	544	655	0
Aare – Bern	1655	1311	380	-36
Aare – Bern bis Brügg	1235	724	511	0
Aare – Brügg bis Brugg	1183	633	550	0
Reuss – Mellingen	1750	1294	469	-13
Limmat – Zürich	1770	1422	354	-6
Rhône – Porte du Scex	1385	1089	362	-66
Ticino – Bellinzona	1813	1421	396	-4
Tresa – Ponte Tresa	1905	1264	642	-1
Poschiavino – Le Prese	1436	1111	353	-28
Inn/En – Martina	1214	935	301	-21
Schweiz/Suisse	1431	981	464	-14
