Bassin fluvial	Svgl [Mio m3]	SSn [Mio m3]	SSk [Mio m3]
Rhein – Domat/Ems	270	<1	565
Thur – Andelfingen	0	<1	<1
Töss – Neftenbach	0	<1	<1
Ergolz – Liestal	0	<1	<1
Birs – Münchenstein	0	<1	<1
Aare – Bern	10490	11670	231
Aare – Bern bis Brügg	0	16013	660
Aare – Brügg bis Brugg	0	1053	<1
Reuss – Mellingen	1190	15611	185
Limmat – Zürich	280	6390	410
Rhône – Porte du Scex	44040	<1	1181
Ticino – Bellinzona	40	<1	170
Tresa – Ponte Tresa	0	6560	<1
Poschiavino – Le Prese	200	<1	132
Inn/En – Martina	1550	272	171
Schweiz/Suisse	58600	132398	4094
