Année	P	P gM	R	R gM	E	E gM
1901	1163		587		577	
1902	1183		753		431	
1903	1048		577		472	
1904	1203		676		529	
1905	1172	1113	519	607	654	507
1906	969	1098	659	604	312	495
1907	1090	1104	562	616	529	489
1908	1201	1135	640	656	562	480
1909	964	1179	503	726	462	453
1910	1554	1214	1162	798	391	417
1911	1068	1221	763	826	308	395
1912	1247	1218	807	820	439	398
1913	1126	1228	761	812	365	416
1914	1342	1253	857	813	484	439
1915	1263	1271	806	813	456	457
1916	1301	1272	822	805	478	467
1917	1300	1251	842	783	459	468
1918	1176	1218	638	752	538	466
1919	1173	1175	857	708	317	467
1920	1287	1134	708	657	579	478
1921	742	1122	281	634	464	489
1922	1311	1159	787	664	524	495
1923	1144	1213	702	714	442	500
1924	1537	1238	988	733	549	505
1925	1016	1227	478	719	538	508
1926	1153	1211	744	702	409	509
1927	1467	1193	826	687	641	506
1928	974	1178	548	681	427	498
1929	1018	1198	553	709	466	489
1930	1358	1245	809	765	549	480
1931	1563	1254	1120	785	443	469
1932	1087	1199	663	739	424	460
1933	1041	1143	564	684	477	460
1934	947	1154	505	690	443	464
1935	1257	1227	753	760	505	467
1936	1524	1291	1059	826	464	465
1937	1380	1297	944	837	436	460
1938	1061	1272	598	813	463	459
1939	1237	1257	784	800	453	457
1940	1465	1238	939	785	525	453
1941	1161	1183	843	732	318	452
1942	1045	1113	524	653	522	460
1943	1001	1073	512	605	490	468
1944	957	1080	487	612	471	468
1945	1272	1105	840	643	433	463
1946	1183	1111	676	652	508	460
1947	894	1096	531	634	365	463
1948	1356	1083	780	610	576	475
1949	749	1097	386	612	365	487
1950	1157	1151	514	660	645	492
1951	1453	1214	1011	732	442	482
1952	1152	1243	717	777	436	466
1953	1345	1239	882	787	463	453
1954	1059	1230	597	784	461	446
1955	1370	1221	974	779	395	443
1956	1202	1204	733	757	469	447
1957	1124	1181	674	725	450	456
1958	1178	1172	729	699	450	474
1959	1058	1188	611	692	447	497
1960	1377	1209	702	698	674	511
1961	1214	1215	779	703	435	512
1962	1146	1207	694	694	452	513
1963	1261	1212	684	687	577	525
1964	1008	1252	489	714	520	539
1965	1487	1315	856	771	630	544
1966	1466	1363	1037	815	429	548
1967	1239	1376	683	818	556	558
1968	1581	1357	861	796	720	562
1969	1163	1307	712	757	451	550
1970	1426	1230	906	692	520	538
1971	1054	1148	495	608	560	540
1972	870	1104	370	550	500	554
1973	1193	1118	584	545	609	573
1974	1148	1160	539	574	609	585
1975	1376	1200	758	614	618	585
1976	854	1251	360	672	494	579
1977	1572	1320	906	749	666	571
1978	1483	1374	948	815	535	559
1979	1235	1401	741	850	494	551
1980	1536	1418	954	866	581	552
1981	1337	1438	797	879	540	559
1982	1540	1447	929	887	611	560
1983	1520	1429	994	876	527	553
1984	1338	1389	769	846	569	544
1985	1282	1360	804	818	478	542
1986	1272	1359	725	810	547	550
1987	1535	1361	905	802	630	559
1988	1432	1330	896	765	537	565
1989	1073	1279	598	702	475	578
1990	1316	1247	597	649	719	599
1991	1171	1255	600	637	572	619
1992	1197	1304	585	673	612	631
1993	1463	1371	726	740	737	632
1994	1483	1407	915	790	569	618
1995	1615	1383	997	784	618	599
1996	1047	1325	532	733	515	592
1997	1339	1297	713	696	627	602
1998	1129	1322	521	707	609	616
1999	1590	1377	903	754	687	623
2000	1292	1411	724	795	568	616
2001	1711	1396	1049	797	662	599
2002	1172	1335	627	757	545	579
2003	1236	1274	720	709	518	566
2004	1225		625		601	
2005	1144		607		538	
2006	1383		784		599	
2007	1531		893		638	
