Atlas hydrologique de la Suisse – Planche
Tableau «Charriage»
Ce tableau contient 104 jeux de données
Etat en 2002
Légende
Nom du champ | Description |
No | Numéro dans la banque de données du Service hydrologique national (DB-Solid) |
ID-bilan | Numéro d’identification d’un bassin pour le calcul du bilan |
Emplacement de mesure | Nom de l'emplacement de mesure |
X | Coordonnée X |
Y | Coordonnée Y |
Début | Début des mesures [année] |
Fin | Fin des mesures [année] |
Source | Nom de l’institution responsable |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 57kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 11kb