Atlas hydrologique de la Suisse – Planche

Tableau «Caractéristiques des bassins versants»
Ce tableau contient 103 jeux de données
Légende
| Nom du champ | Description |
| N° | Numéro dans la banque de données de l’Office fédéral de l’environnement (DB-Solid) |
| Emplacement de mesure |
Nom de la station de mesure |
| X | Coordonnée X [m] |
| Y | Coordonnée Y [m] |
| D | Dépôt DE: Delta FL: Rivière GS: Dépotoir |
| Rég | Région climatique 1: Jura oriental 2: Jura occidental 3: Partie nord-est du Plateau 4: Plateau central 5: Plateau occidental 6: Partie orientale du versant nord des Alpes 7: Partie centrale du versant nord des Alpes 8: Partie occidentale du versant nord des Alpes 9: Nord et centre des Grisons 10: Valais 11: Engadine 12: Sud des Alpes |
| G | Type géologique principal Mo: Molasse Ka: Calcaire Fl: Flysch Kr: Cristallin |
| E | Exposition |
| Fn | Surface [km²] |
| L | Longueur du bassin [km] |
| Fn/L² | Facteur de forme [-] |
| P | Périmètre [km] |
| mH | Altitude moyenne [m] |
| Hmax | Altitude maximale [m] |
| Hmin | Altitude minimale [m] |
| Im | Pente moyenne [°] |
| Lc | Longueur du chenal principal [km] |
| Lcc | Longueur cumulée des chenaux [km] |
| Dc | Densité de drainage (Lcc/Fn) [km/km²] |
| Hc | Altitude de la source du chenal principal [m] |
| Imc | Pente moyenne du chenal principal [°] |
| Fw | Forêt dense [%] |
| Fwo | Forêt clairsemée / buissonnante [%] |
| Fagr | Prés, terres arables et pâturages locaux, arboriculture fruitière, viticulture, horticulture [%] |
| Falp | Mayens, alpages pâturés, alpages fouchés [%] |
| Fd | Végétation improductive [%] |
| Fc | Cours d’eau et lacs [%] |
| Fvgl | Glaciers, névé [%] |
| Fr | Rochers, sable, éboulis [%] |
| Fu | Surfaces d’habitat et d’infrastructure [%] |
| N1, 2.33 | Durée des précipitations: 1 heure, période de récurrence: 2.33 ans [mm] |
| N1, 100 | Durée des précipitations: 1 heure, période de récurrence: 100 ans [mm] |
| N24, 2.33 | Durée des précipitations: 24 heures, période de récurrence: 2.33 ans [mm] |
| N24, 100 | Durée des précipitations: 24 heures, période de récurrence: 100 ans [mm] |
| A | Abattement x: Précipitations régionales abattues selon planche 2.5 |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 49kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 16kb
