Atlas hydrologique de la Suisse – Planche
Tableau «Séries chronologiques des précipitations, de l’écoulement et de l’évaporation 1901–2007 Nº 11 Rhône, Porte du Scex»
Ce tableau contient 107 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
Année | Année du calcul du bilan |
P | Hauteur moyenne des précipitations annuelles [mm] |
P gM | Moyenne des hauteurs moyennes des précipitations annuelles (lissée sur 9 ans) [mm] |
R | Lame d’eau écoulée annuelle moyenne [mm] |
R gM | Moyenne des lames d’eau écoulées annuelles moyennes [mm] (lissée sur 9 ans) |
E | Hauteur d’eau évaporée annuelle moyenne [mm] |
E gM | Moyenne des hauteurs d’eau évaporée annuelles moyennes [mm] (lissée sur 9 ans) |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 20kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 4kb