Atlas hydrologique de la Suisse – Planche
Tableau «Limnimètres fédéraux à maximum»
Ce tableau contient 115 jeux de données
Etat en 2000
Légende
Nom du champ | Description |
No | Numéro dans la banque de données du Service hydrologique national |
ID-bilan | Numéro d’identification d’un bassin pour le calcul du bilan |
Station de mesure | Nom de la station de mesure |
X | Coordonnée X |
Y | Coordonnée Y |
FN | Surface du bassin [km²] |
H | Altitude de la station [m] |
mH | Altitude moyenne du bassin [m] |
Fvgl | Surface glaciaire [%] |
Début_1 | Début des mesures de la première période [année] |
Fin_1 | Fin des mesures de la première période [année] |
Début_2 | Début des mesures de la deuxième période [année] |
Fin_2 | Fin des mesures de la deuxième période [année] |
Début_3 | Début des mesures de la troisième période [année] |
Fin_3 | Fin des mesures de la troisième période [année] |
R | Remarques: 4: Paramètres du bassin versant ne pouvant être définis clairement (hydrogéologie/bassin non naturel) |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 70kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 10kb