Atlas hydrologique de la Suisse – Planche

Tableau «Valeurs moyennes d’un choix de paramètres décrivant les étiages de la période 1984–2003»
Ce tableau contient 164 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
No | Numéro de la station (v. planche 5.1²) |
Nom | Nom de la station |
I | Intensité des effets des aménagements 1: Influence nulle à faible 2: Influence moyenne 3: Influence forte |
1Q | Moyenne minimale sur 1 jour [m³/s] |
7Q | Moyenne minimale sur 7 jours [m³/s] |
14Q | Moyenne minimale sur 14 jours [m³/s] |
30Q | Moyenne minimale sur 30 jours [m³/s] |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 43kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 8kb