Atlas hydrologique de la Suisse – Planche
Tableau «Pointes de crue annuelles moyennes»
Ce tableau contient 123 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
N° | Numéro de la station (v. planche 5.1²) |
Station de mesure | Nom de la station de mesure |
X | Coordonnée X [m] |
Y | Coordonnée Y [m] |
MHQ | Pointe de crue annuelle moyenne (débit) [m³/s] |
m_Hq | Pointe de crue annuelle moyenne [l/s•km²] (débit spécifique du bassin versant entier) |
B | Intensité des effets des aménagements sur les débits de crue 1: Influence nulle á faible 2: Influence moyenne á forte |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 29kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 7kb