Atlas hydrologique de la Suisse – Planche

Tableau «Saisonnalité des pointes de crue annuelles»
Ce tableau contient 71 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
N° | Numéro de la station (v. planche 5.1²) |
Nom | Nom de la station de mesure |
X | Coordonnée X [m] |
Y | Coordonnée Y [m] |
Saison | Saison de la date moyenne d’apparition |
Date HHQ | Date d’apparition de la pointe de crue annuelle maximale de la période |
HQ 01.–15.01. | Nombre de pointes de crue annuelles par demi-mois |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 35kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 8kb