Atlas hydrologique de la Suisse – Planche
Tableau «Eléments pour la détermination du débit Q347»
Ce tableau contient 1040 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
ID-bilan | Numéro d’un bassin pour le calcul du bilan |
ID | Numéro d’identification d’une station de mesure ou d’un point d’estimation à l’intérieur d’un bassin pour le calcul du bilan (voir carte) |
ID-base | Numéro d’un bassin versant de base (voir planche 1.2) |
SHGN | Numéro dans la banque de données du Service hydrologique et géologique national, sinon: numéro d’une station cantonale ou privée (voir planche 5.1) |
Cours d’eau, station de mesure (No ct.) | Nom du cours d’eau et de la station de mesure, numéro cantonal de la station, si disponible |
FN | Surface du bassin concerné |
Q 84-93 | Q347 de la période standard 1984–1993 [l/s] |
QP | Q347 d’une période différente de la période standard 1984–1993 [l/s] |
P | Période de mesure utilisée |
Qmod | Q347 selon modèle [l/s] |
R | Remarques: 1: Station introduite sous un autre numéro dans la planche 5.1 2: Station cantonale, anciennement exploitée par le SHGN 3: Période de mesure précédante également disponible 4: Petite lacune dans la série de données 5: Pas encore de données disponibles ou alors provisoires 6: Qualité des données hétérogène en raisons de modifications du lit, croissance de végétation, mauvaise adaption du profil à la mesure des étiages ou autres causes 7: Cours d’eau canalisé 8: Pertes par infiltrations dans le bassin, connues ou probables 9: Surface du bassin (FN) non déterminée pour des raisons hydrogéologiques 10: Débit légèrement influencé par des installations hydrauliques ou des dérivations 11: Débit influencé par la régulation d’un lac 12: Débit influencé par une station d’épuration 13: Débit influencé par l’arrosage des cultures, prélèvement par droits d’eau ou autre 14: Débit influencé par des interventions diffuses, mal définies |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 402kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 57kb