Atlas hydrologique de la Suisse – Planche
Tableau «Evénements de crue et d’étiage depuis 1500: Zürichsee, Zürich»
Ce tableau contient 511 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
Année | Année de reconstitution ou de mesure |
I HQ | Intensité des événements de crue classés |
Valeur mesurée HQ | Niveau d’eau des crues annuelles mesurées [m] |
Saison HQ | Saison de l’apparition des crues |
Saison NQ | Saison de l’apparition d’un étiage marqué |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 35kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 7kb