Atlas hydrologique de la Suisse – Planche

Tableau «Réseaux de mesures nivologiques»
Ce tableau contient 581 jeux de données
Etat en 2006
Légende
| Nom du champ | Description |
| ID-bilan | Numéro d’identification d’un bassin pour le calcul du bilan |
| No | Désignation de la station |
| Nom | Nom de la station |
| H | Altitude de la station [m] |
| X | Coordonnée X [m] |
| Y | Coordonnée Y [m] |
| Début | Début des mesures [année] |
| Fin | Fin des mesures [année] |
| n | Longueur de la période [années] |
| nm | Nombre d’hivers mesurés durant la période |
| Réseau | Réseau auquel appartient la station (v. tableau «Principaux paramètres relatifs à la neige enregistrés par les réseaux de mesure») |
| P | Paramètres mesurés HS: Hauteur de la neige HN: Hauteur de la neige fraîche SWE: Equivalent en eau de la couche de neige |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 106kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 39kb
