Atlas hydrologique de la Suisse – Planche

Tableau «Réseau de mesure du permafrost»
Ce tableau contient 32 jeux de données
Etat en 2006
Légende
Nom du champ | Description |
ID-bilan | Numéro d’identification d’un bassin pour le calcul du bilan |
No | Numéro du terrain d’essai |
Nom | Nom du terrain d’essai |
X | Coordonnée X [m] |
Y | Coordonnée Y [m] |
H | Altitude du terrain d’essai [m] |
Début | Début des mesures [année] |
n | Longueur de la période [années] |
nm | Nombre d’années de mesure durant la période |
P | Paramètres mesurés FG: Vitesse de l’écoulement OT: Température en surface TT: Température en profondeur |
T | Profondeur maximale des forages [m] |
B | Nombre de forages |
Inst. | Institutions responsables GIUB: Geographisches Institut der Universität Bern GIUZ: Geographisches Institut der Universität Zürich IGT: Institut für Geotechnik der Eidg. Technischen Hochschule, Zürich IGUF: Institut de géographie de l’Université de Fribourg IGUL: Institut de géographie de l’Université de Lausanne SLF: Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Davos VAW: Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der Eidg. Technischen Hochschule, Zürich |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 18kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 3kb
(back: file: products/druckausgabe/schnee/tafel3_01# text: retour title: "retour")