Atlas hydrologique de la Suisse – Planche

Tableau «Pluies ponctuelles extrêmes 1901–1970»
Ce tableau contient 55671 jeux de données.
Légende
Nom du champ | Description |
X | Coordonnée X [km] |
Y | Coordonnée Y [km] |
H | Altitude [m] Les altitudes supérieures à 3500 m ne sont pas considérées pour la régionalisation (- = pas de données disponibles |
P 1_233 | Pluie ponctuelle extrême [mm] Durée des précipitations: 1 heure Période de récurrence: 2.33 ans |
P 1_100 | Pluie ponctuelle extrême [mm] Durée des précipitations: 1 heure Période de récurrence: 100 ans |
P 24_233 | Pluie ponctuelle extrême [mm] Durée des précipitations: 24 heures Période de récurrence: 2.33 ans |
P 24_100 | Pluie ponctuelle extrême [mm] Durée des précipitations: 24 heures Période de récurrence: 100 ans |
DV | Domaine admissible d’interpolation et d’extrapolation |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 9098kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 6973kb